Chronogramme des injections – Terrain du 15 au 18 juin 2026
| Date | Heure | Événement | Localité(s) | Clusters |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 05h50 | Inondations | Togbodji, Agomé-Glozou, Afomonou | SAP, Secours, Assistance, Santé, WASH, Comm. |
| 16/06/2026 | 08h30 | Déplacement de population | Agomé-Glozou | Assistance, WASH, Logistique, Comm., Santé |
| 16/06/2026 | 10h20 | Chavirement pirogue (commerçantes) | Togbodji | Secours, Assistance, Santé |
| 16/06/2026 | 09h30 | Épidémie (choléra suspect) | Togbodji, Agomé-Glozou, Afomonou, Batonou | Santé, WASH |
| 17/06/2026 | 11h30 | Chavirement pirogue (élèves) | Afomonou | Secours, Assistance, Santé |
| 17/06/2026 | 10h00 | Intoxication alimentaire (Houmbli) | Avégbo | Santé, WASH, Comm. |
| 17/06/2026 | 09h30 | Accident de bus sur le pont | Agomé-Glozou | Secours, Sécurité, Comm., Santé, Logistique |
| 16/06/2026 | 08h00 | NRBC – déversement chimique (étang) | Afomonou | Santé, WASH, Comm., Opérations |
| 17/06/2026 | 09h00 | NRBC – cyanure + vol source radioactive | Agomé-Glozou | Opérations, Sécurité, Santé, Comm. |
| 18/06/2026 | 10h30 | Incendie majeur (huilerie/carburant) | Agomé-Glozou | Sécurité, Secours, Comm., Santé |
Rappel : L’exercice global se tient du 1er au 18 juin. Les scénarios ci-dessus sont les injections principales. Plan ORSEC activé par le Ministre de la Sécurité.