Clusters et institutions impliquées (ANPC & Plateforme RRC)
| # | Cluster | Chef de file | Institutions principales |
|---|---|---|---|
| 1 | Administration & Finance | ANPC | Min. Économie, PTF, ONG |
| 2 | Logistique | ANPC | Min. Défense (Génie), Min. Travaux publics, ANASAP, SNU |
| 3 | Sécurité | Gendarmerie Nationale | Police Nationale, FAT |
| 4 | Santé | Min. Santé | DCSSA, Croix-Rouge, CRT, Plan International, ATBEF |
| 5 | WASH | Min. Santé/DHAB | TDE, CSP, ANPC, OCDI, Plan Togo |
| 6 | Secours, Sauvetage & Assistance | CSP / Action Sociale | Sapeurs-pompiers, ANASAP, CRT, UE, ONG |
| 7 | Communication / Transmissions | Min. Communication | ANPC, CRT, YAS, MOOV, Mairies |
| 8 | Opérations | ANPC/CNOU | Équipe NRBC, FAT, Communes, Min. Aménagement |
| 9 | SAP (Alerte précoce) | ANPC | ANAMET, ANGE, DRE, Croix-Rouge, Min. Agriculture, Min. Énergie |
Coordination : Centre National des Opérations d’Urgence (CNOU) à Lomé, avec PC opérationnel à Agomé-Glozou.